Pierwszy Mac Mini został wprowadzony na rynek w 2009 roku, a od tego czasu pojawiło się 10 generacji tego urządzenia, z których niektóre są już przestarzałe, a większość została zastąpiona nowszymi modelami. Jeśli jednak interesujesz się zakupem Mac Mini, oto jak możesz poruszać się po różnych generacjach tego urządzenia.
Model Mac Mini | Data wydania | Data wycofania |
---|---|---|
Mac Mini z chipem M2 Pro (2023) | 24 stycznia 2023 | w produkcji |
Mac Mini z chipem M2 (2023) | 24 stycznia 2023 | w produkcji |
Mac Mini z chipem M1 (2020) | 10 listopada 2020 | w produkcji |
Mac Mini z chipem Intel (2018) | 12 lipca 2018 | 8 marca 2023 |
Mac Mini, model z końca 2014 roku | 16 października 2014 | 4 października 2018 |
Mac Mini, model z końca 2012 roku | 23 października 2012 | 22 października 2014 |
Mac Mini, model z połowy 2011 roku | 20 lipca 2011 | 23 lipca 2012 |
Mac Mini, model z połowy 2010 roku | 15 czerwca 2010 | 20 lipca 2011 |
Mac Mini, model z końca 2009 roku | 20 października 2009 | 15 czerwca 2010 |
Mac Mini, model z początku 2009 roku | 3 marca 2009 | 20 października 2009 |
Lista Apple Mac Mini z danymi technicznymi
Oprócz informacji o latach produkcji Mac Mini, warto również znać główne dane techniczne, które bezpośrednio wpływają na wydajność i łatwość użytkowania, takie jak pojemność pamięci i procesor. Poniżej znajduje się tabela z głównymi specyfikacjami wszystkich modeli Mac Mini.
Generacja | Model Mac Mini | Kod modelu | Procesor | RAM | Dysk | Liczba portów |
---|---|---|---|---|---|---|
10. generacja | Mac Mini z chipem M2 Pro (2023) | A2941 | M2 Pro | Do 64 GB | Do 8 TB SSD | 4 Thunderbolt 4, 1 HDMI, 1 Ethernet, 2 USB-A, 1 gniazdo słuchawkowe |
9. generacja | Mac Mini z chipem M2 (2023) | A2687 | M2 | Do 24 GB | Do 2 TB SSD | 2 Thunderbolt 4, 1 HDMI, 1 Ethernet, 2 USB-A, 1 gniazdo słuchawkowe |
8. generacja | Mac Mini z chipem M1 (2020) | A2348 | M1 | Do 16 GB | Do 2 TB SSD | 2 Thunderbolt 3, 1 HDMI, 1 Ethernet, 2 USB-A, 1 gniazdo słuchawkowe |
7. generacja | Mac Mini z chipem Intel (2018) | A1347 | Intel Core i3/i5/i7 | Do 64 GB | Do 2 TB SSD | 4 Thunderbolt 3, 1 HDMI, 1 Ethernet, 2 USB-A, 1 gniazdo słuchawkowe |
6. generacja | Mac Mini, model z końca 2014 roku | A1347 | Intel Core i5/i7 | Do 16 GB | Do 1 TB HDD/SSD | 2 Thunderbolt, 1 HDMI, 1 Ethernet, 4 USB-A, 1 gniazdo słuchawkowe |
5. generacja | Mac Mini, model z końca 2012 roku | A1347 | Intel Core i5/i7 | Do 16 GB | Do 1 TB HDD/SSD | 1 Thunderbolt, 1 HDMI, 1 Ethernet, 4 USB-A, 1 gniazdo słuchawkowe |
4. generacja | Mac Mini, model z połowy 2011 roku | A1347 | Intel Core i5/i7 | Do 8 GB | Do 750 GB HDD | 1 Thunderbolt, 1 HDMI, 1 Ethernet, 4 USB-A, 1 gniazdo słuchawkowe |
3. generacja | Mac Mini, model z połowy 2010 roku | A1347 | Intel Core 2 Duo | Do 8 GB | Do 500 GB HDD | 1 Mini DisplayPort, 1 HDMI, 1 Ethernet, 4 USB-A, 1 gniazdo słuchawkowe |
2. generacja | Mac Mini, model z końca 2009 roku | A1283 | Intel Core 2 Duo | Do 4 GB | Do 500 GB HDD | 1 Mini DisplayPort, 1 Mini DVI, 1 Ethernet, 5 USB-A, 1 gniazdo słuchawkowe |
1. generacja | Mac Mini, model z początku 2009 roku | A1283 | Intel Core 2 Duo | Do 4 GB | Do 320 GB HDD | 1 Mini DisplayPort, 1 Mini DVI, 1 Ethernet, 5 USB-A, 1 gniazdo słuchawkowe |
4o