Ten artykuł zawiera szczegółowy przegląd lat wydania wszystkich modeli iPhone, które Apple wprowadził na rynek od 2007 roku. Informacje są zorganizowane w różnych tabelach, co umożliwia łatwe znalezienie roku produkcji i daty zakończenia produkcji danego modelu iPhone. Te szczegółowe informacje są szczególnie przydatne, jeśli planujesz zakup używanego iPhone.
Lista modeli iPhone według roku wydania
W sierpniu 2024 roku Apple wprowadził na rynek łącznie 42 modele iPhone. W pierwszych latach Apple co roku rozwijał nowy model. Od 2013 roku firma zaczęła wprowadzać dwa modele rocznie. Od 2020 roku Apple co roku prezentuje od 4 do 5 modeli telefonów. Przyglądając się tabeli, można zauważyć, że modele iPhone X, iPhone XR i iPhone XS zostały zaprezentowane tylko raz w latach 2017 i 2018. Była to próba Apple wejścia na rynek tańszych telefonów. Jednak ta strategia została później uznana za błąd marketingowy. Te modele doprowadziły do postrzegania Apple jako firmy skupiającej się na budżetowych telefonach produkowanych w dużych ilościach. Dlatego seria tych telefonów została zakończona.
Wszystkie modele Apple iPhone w tabeli
Rok | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3. generacja) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2. generacja) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | ||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1. generacja) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c | iPhone 5s | |||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
Informacje o modelach iPhone
Ta tabela zawiera szczegółowy przegląd głównych cech iPhone’ów, takich jak numer modelu, kolor, pojemność pamięci i rok produkcji. Dla wygody modele telefonów są ułożone od najnowszych do najstarszych. Przy wyborze telefonu można zobaczyć, jakie kolory są dostępne dla danego modelu iPhone, jakie pojemności pamięci są dostępne – co dla wielu użytkowników jest ważnym czynnikiem – oraz numery modeli sformatowane jako A2345.
Model | Rok wydania | Pojemność wewnętrzna | Kolory | Numery modeli |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | Czarny tytan, Biały tytan, Niebieski tytan, Naturalny tytan | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Czarny tytan, Biały tytan, Niebieski tytan, Naturalny tytan | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Czarny, Niebieski, Zielony, Żółty, Różowy | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Czarny, Niebieski, Zielony, Żółty, Różowy | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Srebrny, Złoty, Space Czarny, Ciemnofioletowy | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Srebrny, Złoty, Space Czarny, Ciemnofioletowy | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Północ, Światło gwiazd, (PRODUCT)RED, Niebieski, Fioletowy, Żółty | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Północ, Światło gwiazd, (PRODUCT)RED, Niebieski, Fioletowy, Żółty | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (3. generacja) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Światło gwiazd, Północ | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafit, Złoty, Srebrny, Sierra Niebieski, Alpejski Zielony | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafit, Złoty, Srebrny, Sierra Niebieski, Alpejski Zielony | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Światło gwiazd, Północ, Niebieski, Różowy, Zielony | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Światło gwiazd, Północ, Niebieski, Różowy, Zielony | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Srebrny, Grafitowy, Złoty, Pacyficzny Niebieski | A2342, A2410, A2411, A2412 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Srebrny, Grafitowy, Złoty, Pacyficzny Niebieski | A2341, A2406, A2407, A2408 |
iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Czarny, Biały, (PRODUCT)RED, Zielony, Niebieski, Fioletowy | A2172, A2402, A2403, A2404 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Czarny, Biały, (PRODUCT)RED, Zielony, Niebieski, Fioletowy | A2176, A2398, A2399, A2400 |
iPhone SE (2. generacja) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Biały, Czarny | A2275, A2296, A2298 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Nocna Zieleń, Space Szary, Srebrny, Złoty | A2161, A2220, A2218 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Nocna Zieleń, Space Szary, Srebrny, Złoty | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Czarny, Zielony, Żółty, Fioletowy, (PRODUCT)RED, Biały | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Srebrny, Space Szary, Złoty | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Srebrny, Space Szary, Złoty | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Czarny, Biały, Niebieski, Żółty, Koralowy, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | Srebrny, Space Szary | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 256 GB | Srebrny, Space Szary, Złoty, Czerwony | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 256 GB | Srebrny, Space Szary, Złoty, Czerwony | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Matowy Czarny, Błyszczący Czarny, Złoty, Różowe Złoto, Srebrny, Czerwony | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Matowy Czarny, Błyszczący Czarny, Złoty, Różowe Złoto, Srebrny, Czerwony | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (1. generacja) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Space Szary, Srebrny, Złoty, Różowe Złoto | A1662, A1723, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Space Szary, Srebrny, Złoty, Różowe Złoto | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Space Szary, Srebrny, Złoty, Różowe Złoto | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Space Szary, Srebrny, Złoty | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Space Szary, Srebrny, Złoty | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Space Szary, Srebrny, Złoty | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 |
iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Biały, Różowy, Żółty, Niebieski, Zielony | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Czarny i łupkowy, Biały i srebrny | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | Czarny, Biały | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Czarny, Biały | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Czarny, Biały | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | Czarny, Biały | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | Aluminium | A1203 |
Lista regionów sprzedaży według numeru modelu iPhone’a
Pozwól, że wyjaśnię trochę o numerze modelu, który można znaleźć na pudełku iPhone’a: Wygląda on mniej więcej tak: A2484. Ten numer modelu określa region, dla którego telefon został wyprodukowany. Różne regiony często mają specyficzne cechy; na przykład operatorzy komórkowi mogą korzystać z różnych pasm częstotliwości. W Chinach iPhone’y zazwyczaj mają dwa gniazda na karty SIM, podczas gdy w USA i Europie mają zwykle jedno gniazdo i wbudowaną eSIM, a nowsze modele są tylko z eSIM. Poniższa tabela pokazuje region lub kraj, dla którego przeznaczony jest każdy model telefonu i pomaga zrozumieć różnice regionalne oraz wybrać najlepszą opcję dostosowaną do Twoich potrzeb.
Numer modelu | Nazwa modelu | Kraj/region sprzedaży |
---|---|---|
A3090 | iPhone 15 | USA, Portoryko |
A3094 | iPhone 15 | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A3092 | iPhone 15 | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A3091 | iPhone 15 | Chiny, Hongkong, Makau |
A3087 | iPhone 15 Plus | USA, Portoryko |
A3097 | iPhone 15 Plus | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A3095 | iPhone 15 Plus | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A3096 | iPhone 15 Plus | Chiny, Hongkong, Makau |
A2848 | iPhone 15 Pro | USA, Portoryko |
A3101 | iPhone 15 Pro | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A3102 | iPhone 15 Pro | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A3104 | iPhone 15 Pro | Chiny, Hongkong, Makau |
A2849 | iPhone 15 Pro Max | USA, Portoryko |
A3105 | iPhone 15 Pro Max | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A3108 | iPhone 15 Pro Max | Chiny, Hongkong, Makau |
A2782 | iPhone 14 | USA, Portoryko |
A2854 | iPhone 14 | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A2884 | iPhone 14 | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A2886 | iPhone 14 | Chiny, Hongkong, Makau |
A2632 | iPhone 14 Plus | USA, Portoryko |
A2888 | iPhone 14 Plus | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A2889 | iPhone 14 Plus | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A2890 | iPhone 14 Plus | Chiny, Hongkong, Makau |
A2641 | iPhone 14 Pro | USA, Portoryko |
A2883 | iPhone 14 Pro | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A2885 | iPhone 14 Pro | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A2887 | iPhone 14 Pro | Chiny, Hongkong, Makau |
A2893 | iPhone 14 Pro Max | USA, Portoryko |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A2896 | iPhone 14 Pro Max | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A2895 | iPhone 14 Pro Max | Chiny, Hongkong, Makau |
A2781 | iPhone 13 | USA, Portoryko |
A2631 | iPhone 13 | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A2633 | iPhone 13 | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A2634 | iPhone 13 | Chiny, Hongkong, Makau |
A2482 | iPhone 13 mini | USA, Portoryko |
A2626 | iPhone 13 mini | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A2628 | iPhone 13 mini | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A2629 | iPhone 13 mini | Chiny, Hongkong, Makau |
A2643 | iPhone 13 Pro | USA, Portoryko |
A2638 | iPhone 13 Pro | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A2636 | iPhone 13 Pro | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A2639 | iPhone 13 Pro | Chiny, Hongkong, Makau |
A2644 | iPhone 13 Pro Max | USA, Portoryko |
A2641 | iPhone 13 Pro Max | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A2645 | iPhone 13 Pro Max | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A2646 | iPhone 13 Pro Max | Chiny, Hongkong, Makau |
A2342 | iPhone 12 | USA, Portoryko |
A2403 | iPhone 12 | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A2402 | iPhone 12 | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A2404 | iPhone 12 | Chiny, Hongkong, Makau |
A2399 | iPhone 12 mini | USA, Portoryko |
A2401 | iPhone 12 mini | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A2398 | iPhone 12 mini | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A2400 | iPhone 12 mini | Chiny, Hongkong, Makau |
A2407 | iPhone 12 Pro | USA, Portoryko |
A2406 | iPhone 12 Pro | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A2405 | iPhone 12 Pro | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A2408 | iPhone 12 Pro | Chiny, Hongkong, Makau |
A2410 | iPhone 12 Pro Max | USA, Portoryko |
A2412 | iPhone 12 Pro Max | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A2413 | iPhone 12 Pro Max | Chiny, Hongkong, Makau |
A2111 | iPhone 11 | USA, Portoryko |
A2221 | iPhone 11 | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A2223 | iPhone 11 | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A2215 | iPhone 11 Pro | USA, Portoryko |
A2160 | iPhone 11 Pro | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A2217 | iPhone 11 Pro | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A2218 | iPhone 11 Pro | Chiny, Hongkong, Makau |
A2161 | iPhone 11 Pro Max | USA, Portoryko |
A2220 | iPhone 11 Pro Max | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A2219 | iPhone 11 Pro Max | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A2223 | iPhone 11 Pro Max | Chiny, Hongkong, Makau |
A1895 | iPhone X | USA, Portoryko |
A1865 | iPhone X | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A1901 | iPhone X | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A1902 | iPhone X | Chiny, Hongkong, Makau |
A1864 | iPhone 8 Plus | USA, Portoryko |
A1897 | iPhone 8 Plus | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A1898 | iPhone 8 Plus | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A1863 | iPhone 8 | USA, Portoryko |
A1905 | iPhone 8 | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A1906 | iPhone 8 | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A1660 | iPhone SE (1. generacja) | USA, Portoryko |
A1723 | iPhone SE (1. generacja) | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A1724 | iPhone SE (1. generacja) | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A1549 | iPhone 6 | USA, Portoryko |
A1586 | iPhone 6 | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A1589 | iPhone 6 | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A1522 | iPhone 6 Plus | USA, Portoryko |
A1524 | iPhone 6 Plus | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A1593 | iPhone 6 Plus | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A1633 | iPhone 6s | USA, Portoryko |
A1688 | iPhone 6s | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A1700 | iPhone 6s | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A1634 | iPhone 6s Plus | USA, Portoryko |
A1687 | iPhone 6s Plus | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A1699 | iPhone 6s Plus | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A1453 | iPhone 5s | USA, Portoryko |
A1533 | iPhone 5s | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A1530 | iPhone 5s | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A1456 | iPhone 5c | USA, Portoryko |
A1532 | iPhone 5c | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A1529 | iPhone 5c | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A1428 | iPhone 5 | USA, Portoryko |
A1429 | iPhone 5 | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A1442 | iPhone 5 | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A1431 | iPhone 4s | USA, Portoryko |
A1387 | iPhone 4s | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A1387 | iPhone 4s | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A1332 | iPhone 4 | USA, Portoryko |
A1349 | iPhone 4 | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A1349 | iPhone 4 | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A1303 | iPhone 3Gs | USA, Portoryko |
A1325 | iPhone 3Gs | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A1324 | iPhone 3Gs | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
A1203 | iPhone 3G | USA, Portoryko |
A1325 | iPhone 3G | Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja |
A1324 | iPhone 3G | Kanada, Guam, Japonia, Meksyk, Arabia Saudyjska, Wyspy Dziewicze USA |
Lista wycofanych modeli iPhone’ów
Podobnie jak wszystkie urządzenia, iPhone’y z czasem stają się przestarzałe i są stopniowo zastępowane nowymi modelami. Jeśli chcesz wiedzieć, kiedy dany model telefonu został wycofany, zapoznaj się z poniższą tabelą, która zawiera wszystkie modele iPhone’ów do sierpnia 2024 roku oraz ich status produkcji.
Numer modelu | Rok wydania | Rok wycofania |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | W produkcji |
iPhone 15 Pro | 2023 | W produkcji |
iPhone 15 Plus | 2023 | W produkcji |
iPhone 15 | 2023 | W produkcji |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Plus | 2022 | W produkcji |
iPhone 14 | 2022 | W produkcji |
iPhone SE (3. generacja) | 2022 | W produkcji |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Mini | 2021 | 2023 |
iPhone 13 | 2021 | W produkcji |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Mini | 2020 | 2023 |
iPhone 12 | 2020 | 2023 |
iPhone SE (2. generacja) | 2020 | 2022 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 2020 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 2020 |
iPhone 11 | 2019 | 2022 |
iPhone XS Max | 2018 | 2019 |
iPhone XS | 2018 | 2019 |
iPhone XR | 2018 | 2021 |
iPhone X | 2017 | 2018 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 2020 |
iPhone 8 | 2017 | 2020 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 2019 |
iPhone 7 | 2016 | 2019 |
iPhone SE (1. generacja) | 2016 | 2018 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 2018 |
iPhone 6s | 2015 | 2018 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 2016 |
iPhone 6 | 2014 | 2016 |
iPhone 5s | 2013 | 2016 |
iPhone 5c | 2013 | 2015 |
iPhone 5 | 2012 | 2013 |
iPhone 4s | 2011 | 2014 |
iPhone 4 | 2010 | 2013 |
iPhone 3GS | 2009 | 2012 |
iPhone 3G | 2008 | 2010 |
iPhone | 2007 | 2008 |